Klokveer stuurwiel airbag gedemonteerd uit een Seat Alhambra 2002
 
Klokveer airbag Seat Alhambra 7M (’96-’10) 1J0 959 653 E
€10,00
Onderdeelnummer: 1J0 959 653 E
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Tellerstand: 260687
Multifunctie: Nee
1 op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
| Origineel / Imitatie | Origineel | 
|---|---|
| Multifunctie | Nee | 
| Stuurwielbediening | Nee | 
| oddn | 1J0 959 653 E | 
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Tellerstand | 260687 | 
Geschikt voor
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.0i (85 kw / 116 pk) | 
|---|---|---|
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.8-20V Turbo (110 kw / 150 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) | 
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.3 (107 kw / 145 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.8 V6 (128 kw / 174 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.8 V6 Ghia 4x4 (128 kw / 174 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 (66 kw / 90 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 (81 kw / 110 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.3-16V (103 kw / 140 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 2.8-24V V6 (150 kw / 204 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 TDI (111 kw / 151 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.8 Turbo (110 kw / 150 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.0 (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 (128 kw / 174 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 syncro (128 kw / 174 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 V6 4Motion (150 kw / 204 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI 4Motion (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) | 
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) | 









